DÜZELTME - KKİ Uyuşmazlığı Yaşadığımız İlaçlar ile Fiyat Sorunu Yaşadığımız Ürünler Hakkında
Değerli Meslektaşımız;
Bazı ilaçlarda; SGK’ nın eczanelerimizden tahsil ettiği ancak firmaların vermediği Kamu Kurum İskontosu (KKİ) oranlarında uyuşmazlıklar oluşmaktadır.
Zaman zaman bu konuda çalışmalar yaparak siz değerli meslektaşlarımızı bilgilendirmekteyiz.
2019 yılının Kasım ayında da Kamu Kurum İskontosu uyuşmazlığı yaşadığımız ilaçlar ile maliyetine göre fiyat sorunu yaşadığımız şeker ölçüm stripleri ve iğne uçları için yaptığımız çalışmamız tamamlanmıştır.
Buna göre eczanelerimizde meydana gelen zarar tutarlarını gösteren ilaç / ürün bazında hazırladığımız tablo ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Saygılarımızla
SAMSUN ECZACI ODASI
| KKİ / FİYAT SORUNU BULUNAN İLAÇ / ÜRÜNLER | |||||||
| ÜRÜN ADI (20 KASIM 2019) | DEPOCU SATIŞ FİYATI (FATURA ALTI) |
FİRMANIN VERDİĞİ KKİ |
SGK'NIN TAHSİL ETTİĞİ KKİ | KKİ FARK (KKİ Zararı) | KAMU FİYATI | PSF | KKİ ZARARI |
| CALCIUM FOLINATE DBL 100 MG 10 ML FLK | 24,34 TL | 0,00% | 28,00% | 28,00% | 21,91 TL | 30,43 TL | 6,82 TL |
| BRUNAC %0.5 5 ML GOZ DAMLASI | 21,62 TL | 0,00% | 28,00% | 28,00% | 19,46 TL | 27,03 TL | 6,05 TL |
| CONVULEX 500 MG 60 ENTERIK KAPSUL | 19,46 TL | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 21,90 TL | 24,33 TL | 1,95 TL |
| CONVULEX CR 300 MG 50 TABLET | 27,38 TL | 0,00% | 28,00% | 28,00% | 24,64 TL | 34,22 TL | 7,67 TL |
| CONVULEX CR 500 MG 50 TABLET | 40,55 TL | 0,00% | 28,00% | 28,00% | 36,50 TL | 50,69 TL | 11,35 TL |
| DIAZEPAM DESITIN 10MG REKTAL TUP (PSI) | 90,75 TL | 0,00% | 20,50% | 20,50% | 90,19 TL | 113,45 TL | 18,60 TL |
| DIAZEPAM DESITIN 5 MG REKTAL TUP (PSI) | 80,61 TL | 0,00% | 20,50% | 20,50% | 80,10 TL | 100,76 TL | 16,53 TL |
| EMADINE %0.05 5 ML GOZ DAMLASI | 15,87 TL | 0,00% | 18,00% | 18,00% | 16,26 TL | 19,83 TL | 2,86 TL |
| GEROXALEN 10 MG 50 JELATIN KAPSUL | 52,50 TL | 0,00% | 28,00% | 28,00% | 47,25 TL | 65,62 TL | 14,70 TL |
| IMURAN 50 MG 100 FILM TABLET | 63,06 TL | 0,00% | 28,00% | 28,00% | 56,75 TL | 78,82 TL | 17,66 TL |
| KARBALEX RETARD 600 MG 50 TABLET | 25,65 TL | 0,00% | 28,00% | 28,00% | 23,08 TL | 32,06 TL | 7,18 TL |
| LASTET 50 MG 20 KAPSUL | 220,57 TL | 0,00% | 20,50% | 20,50% | 211,72 TL | 266,32 TL | 45,22 TL |
| LH-RH FERRING ENJ. COZ.0,1 mg/ml1x1 ml | 100,98 TL | 0,70% | 41,00% | 40,30% | 74,48 TL | 126,23 TL | 40,69 TL |
| MENOGON 75 IU 5 AMPUL | 188,85 TL | 20,50% | 28,00% | 7,50% | 165,26 TL | 229,53 TL | 14,16 TL |
| MENOPUR 5 FLAKON | 196,97 TL | 32,50% | 41,00% | 8,50% | 181,75 TL | 346,43 TL | 16,74 TL |
| MINIRIN %0.01 2.5 ML INTRANAZAL SOLUSYON | 17,77 TL | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 17,76 TL | 22,20 TL | 3,55 TL |
| MINIRIN MELT 60 MCG 30 TABLET | 56,84 TL | 0,00% | 20,05% | 20,05% | 56,48 TL | 71,05 TL | 11,40 TL |
| NORPROLAC 75 MCG 30 TABLET | 66,92 TL | 32,50% | 41,00% | 8,50% | 49,35 TL | 83,65 TL | 5,69 TL |
| OCTOSTIM 15 MCG 1 ML 1 AMPUL IV/SC | 66,55 TL | 0,00% | 28,00% | 28,00% | 59,89 TL | 83,18 TL | 18,63 TL |
| SUSTANON 250 MG 1 ML 1 AMPUL | 17,79 TL | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 20,01 TL | 22,23 TL | 1,78 TL |
| TAUROLITE 250 MG 100 KAPSUL | 121,44 TL | 0,00% | 41,00% | 41,00% | 89,28 TL | 151,33 TL | 49,79 TL |
| CALCIUM FOLINATE DBL 300 MG 30 ML FLK | 21,52 TL | 0,00% | 28,00% | 28,00% | 19,38 TL | 26,91 TL | 6,03 TL |
| CONVULEX 50 MG 100 ML SURUP | 15,87 TL | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 17,85 TL | 19,83 TL | 1,59 TL |
| ACNEGEN 20 MG 30 KAPSUL | 20,75 TL | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 23,35 TL | 25,94 TL | 2,08 TL |
| KARBALEX RETARD 300 MG 50 TABLET | 15,20 TL | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 17,10 TL | 19,00 TL | 1,52 TL |
| MINIRIN 0,1 MG 2,5 ML NASAL SPREY | 51,63 TL | 20,50% | 28,00% | 7,50% | 46,47 TL | 65,54 TL | 3,87 TL |
| NORPROLAC 25 MCG + 50 MCG 3+3 TABLET | 7,77 TL | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 8,74 TL | 9,71 TL | 0,78 TL |
| THILO-TEARS SE %0,3 0,5 GR 20 TUP JEL | 21,24 TL | 0,00% | 28,00% | 28,00% | 19,12 TL | 26,56 TL | 5,95 TL |
| TRACUTIL 10 ML 5 AMPUL | 43,33 TL | 0,00% | 41,00% | 41,00% | 31,95 TL | 54,16 TL | 17,77 TL |
| ONZYD 4 MG 10 TABLET | 56,52 TL | 30,52% | 43,00% | 12,48% | 40,27 TL | 70,65 TL | 7,05 TL |
| SIPROSAN 500 MG 14 TABLET | 25,35 TL | 31,00% | 48,50% | 17,50% | 16,32 TL | 31,68 TL | 4,44 TL |
| RANIXEL 50 MG/2 ML IM/IV 10 AMPUL | 7,75 TL | 0,00% | 17,00% | 17,00% | 8,04 TL | 9,69 TL | 1,32 TL |
| CISPLATIN DBL 50 ML 50 MG 1 FLK | 35,73 TL | 7,00% | 28,00% | 21,00% | 32,16 TL | 44,66 TL | 7,50 TL |
| CISPLATIN DBL 100 ML 100 MG 1 FLK | 104,89 TL | 0,00% | 28,00% | 28,00% | 94,40 TL | 131,11 TL | 29,37 TL |
| METHOTREXATE DBL 5000 MG 50 ML FLK | 481,39 TL | 0,00% | 20,50% | 20,50% | 444,21 TL | 558,75 TL | 98,68 TL |
| METHOTREXATE DBL 500 MG 20 ML FLK | 50,17 TL | 0,00% | 20,50% | 20,50% | 49,85 TL | 62,71 TL | 10,28 TL |
| IRINOTEKAN DBL 100 MG FLK | 185,19 TL | 20,50% | 28,00% | 7,50% | 162,20 TL | 225,28 TL | 13,89 TL |
| IRINOTEKAN DBL 40 MG FLK | 75,19 TL | 20,50% | 28,00% | 7,50% | 67,67 TL | 93,99 TL | 5,64 TL |
| VANKOMISIN HCL DBL 1 GR 1 FLK | 21,92 TL | 0,00% | 20,50% | 20,50% | 21,79 TL | 27,41 TL | 4,49 TL |
| VINCRISTINE SULFAT DBL 2MG/2ML ENJ. FLK | 18,11 TL | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 18,11 TL | 22,64 TL | 3,62 TL |
| CARBOPLATIN DBL 150 MG FLK | 72,69 TL | 20,00% | 28,00% | 8,00% | 65,43 TL | 90,87 TL | 5,82 TL |
| TOMUDEX 2 MG FLK | 595,33 TL | 23,00% | 32,50% | 9,50% | 463,30 TL | 686,37 TL | 56,56 TL |
| MITOMYCIN-C KYOWA 10 MG 1 FLK | 79,17 TL | 0,00% | 20,50% | 20,50% | 78,68 TL | 98,97 TL | 16,23 TL |
| MITOMYCIN-C KYOWA 20 MG 1 FLK | 161,13 TL | 0,00% | 20,50% | 20,50% | 156,91 TL | 197,37 TL | 33,03 TL |
| CYTARABINE DBL 100 MG 10 FLK | 73,01 TL | 0,00% | 28,00% | 28,00% | 65,71 TL | 91,26 TL | 20,44 TL |
| FERINJECT IV ENJ/INF ÇÖZ. 500MG/10ML 1 FLK | 153,06 TL | 53,00% | 58,00% | 5,00% | 162,02 TL | 385,77 TL | 7,65 TL |
| LEUNASE 10000 IU FLK | 342,98 TL | 0,00% | 20,50% | 20,50% | 320,97 TL | 403,74 TL | 70,31 TL |
| DECAPEPTYL DEPOT 3.75 MG 1 FLK | 294,92 TL | 19,28% | 20,50% | 1,22% | 278,18 TL | 349,91 TL | 3,60 TL |
| NOVOFİNE İĞNE UÇLARI | 38,77 TL | 25,50 TL | 22,96 TL | ||||
| MİCROFİNE İĞNE UÇLARI | 30,59 TL | 25,50 TL | 12,74 TL | ||||
| ACCUCHECK PERFORMA STRİP | 47,09 TL | 27,00 TL | 31,86 TL | ||||
| CONTOUR TS STRİP | 55,76 TL | 27,00 TL | 42,70 TL | ||||
| EB SENSOR STRİP | 27,08 TL | 27,00 TL | 6,85 TL | ||||
| IME DC STRİP | 34,56 TL | 27,00 TL | 16,20 TL | ||||
| LİFE CHECK STRİP | 25,52 TL | 27,00 TL | 4,90 TL | ||||
| PLUSMED STRİP | 0,00 TL | ||||||
| PLUSMED FASTTEST STRİP | 0,00 TL | ||||||
| VIVACHECK STRİP | 27,90 TL | 27,00 TL | 7,88 TL | ||||
| NOT : İğne uçları ve stripler için yazılan depocu satış fiyatı 1 adet alıma göre hesaplanmıştır. | |||||||
| Not: Aşağıdaki ilaçlar reçetesi firmaya iletildiğinde KKİ'si eczaneye ertesi ay ödenmektedir. | |||||||
| ALDARA KREM5%12x0,25 g poşet | 169,18 TL | 0,00% | 41,00% | 41,00% | 121,96 TL | 206,71 TL | 69,36 TL |
| XTANDI 40 MG 112 YUM. KAPSUL | 9.789,56 TL | 0,00% | 41,00% | 41,00% | 6.480,51 TL | 10.983,91 TL | 4.013,72 TL |
| TAGRISSO FILM TABLET 80 MG | 32.001,58 TL | 0,00% | 49,00% | 49,00% | 18.289,29 TL | 35.861,36 TL | 15.680,77 TL |
| IRESSA FILM TABLET 250 MG | 3.888,93 TL | 0,00% | 75,00% | 75,00% | 1.093,80 TL | 4.375,20 TL | 2.916,70 TL |

