ÖNEMLİ - Periton Diyaliz Solusyonu Sırası Hakkında
Değerli Meslektaşımız;
SGK Protokolü 3.7 maddesi ve protokol eki EK- 4 Sıralı Dağıtım Sistemine tabi reçete grupları d bendine göre diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçetelerin eşit dağıtımı odamız aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Periton Diyaliz Solüsyonu ihtiva eden reçeteler aynı zamanda mini kapak, transfer set, drenaj seti,…..vb gibi medikal malzeme de içermektedir.
Bu nedenlesırada bulunan meslektaşlarımızın UBB kaydının bulunması ve medikal malzeme için geri ödenebilir fatura edilebilecek durumda olması gerekmekte olduğu daha önce duyurulmuştu.
Periton Diyaliz Solüsyonu ihtiva eden ilaç satışı yapan firmalardan Eczacıbaşı Baxter ilaç firması 01.02.2016 tarihi itibariyle Baxter Türkiye Renal Hizmetler A.Ş. ünvanıyla hizmetine devam etmektedir.
Sarf malzemelerin faturalandırma sefahatında artık ECZACIBAŞI BAXTER TÜRKİYE adı ile bayilik çıktısı alınmamalı sarf malzemelerin BAXTER TÜRKİYE RENAL HİZMETLER A.Ş adı ile alınan bayiliğin çıktısı ile fatura edilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle Periton Diyaliz Solüsyonu ihtiva eden reçete sırasında bulunan meslektaşlarımızın ekte bulunan açıklamaya istinaden bayiliklerini 2 yıl ile yenilemeleri gerekmektedir.
Eczacıbaşı Baxter 'in el değiştirmesinden mütevellit bazı ürünlerin barkod diyagramları değişmiştir. Ekteki dosyada eski ve yeni barkodlar verilmiştir. Toplam 14 adet ürün eski ve yeni barkodlar eşdeğer gözükmekte olup, yeni barkodların girilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla
SAMSUN ECZACI ODASI
| ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | AMBALAJ TİPİ BÜYÜKLÜĞÜ | YENİ BARKOD NO | ESKİ BARKOD NO |
| 510167 | Extraneal Periton Diyaliz Solüsyonu | TEKLİ TORBA, 2000 ML | 8681413880001 | 8699556675941 |
| 510134 | Dianeal PD4 Peritoneal Diyaliz Solüsyonu (%3.86 Glukozlu) | ÇİFTLİ TORBA, MİNİ KAPAKLI, 2000 ML/2000 ML | 8681413880315 | 8699556675217 |
| 510173 | Dianeal PD4 Peritoneal Diyaliz Solüsyonu (%3.86 Glukozlu) | TEKLİ TORBA, 5000 ML/5000 ML | 8681413880278 | 8699556675088 |
| 510166 | Dianeal PD4 Peritoneal Diyaliz Çözeltisi (%1.36 Glukozlu) | TEKLİ TORBA, 2000 ML/2000ML | 8681413880087 | 8699556675033 |
| 510171 | Dianeal PD4 Peritoneal Diyaliz Çözeltisi (%1.36 Glukozlu) | TEKLİ TORBA, 5000 ML/5000 ML | 8681413880100 | 8699556675064 |
| 510176 | Dianeal PD4 Peritoneal Diyaliz Çözeltisi (%1.36 Glukozlu) | TEKLİ TORBA, 6000 ML, HOMECHOICE Setli | 8681413880124 | 8699556675286 |
| 510122 | Dianeal PD4 Peritoneal Diyaliz Çözeltisi (%1.36 Glukozlu) | ÇİFTLİ TORBA, MİNİ KAPAKLI, 1000 ML/2000 ML | 8681413880148 | 8699556675163 |
| 510132 | Dianeal PD4 Peritoneal Diyaliz Çözeltisi (%1.36 Glukozlu) | ÇİFTLİ TORBA, MİNİ KAPAKLI, 2000 ML/2000 ML | 8681413880155 | 8699556675194 |
| 510144 | Dianeal PD4 Peritoneal Diyaliz Çözeltisi (%1.36 Glukozlu) | ÇİFTLİ TORBA, MİNİ KAPAKLI, 2500 ML/3000 ML | 8681413880162 | 8699556675224 |
| 510172 | Dianeal PD4 Peritoneal Diyaliz Çözeltisi (%2.27 Glukozlu) | TEKLİ TORBA, 5000 ML/5000 ML | 8681413880193 | 8699556675071 |
| 510177 | Dianeal PD4 Peritoneal Diyaliz Çözeltisi (%2.27 Glukozlu) | TEKLİ TORBA, 6000 ML, HOMECHOICE Setli | 8681413880216 | 8699556675293 |
| 510123 | Dianeal PD4 Peritoneal Diyaliz Çözeltisi (%2.27 Glukozlu) | ÇİFTLİ TORBA, MİNİ KAPAKLI, 1000 ML/2000 ML | 8681413880230 | 8699556675170 |
| 510133 | Dianeal PD4 Peritoneal Diyaliz Çözeltisi (%2.27 Glukozlu) | ÇİFTLİ TORBA, MİNİ KAPAKLI, 2000 ML/2000 ML | 8681413880247 | 8699556675200 |
| 510145 | Dianeal PD4 Peritoneal Diyaliz Çözeltisi (%2.27 Glukozlu) | ÇİFTLİ TORBA, MİNİ KAPAKLI, 2500 ML/3000 ML | 8681413880254 | 8699556675231 |
| 510135 | Extraneal Periton Diyaliz Çözeltisi | ÇİFTLİ TORBA, MİNİ KAPAKLI, 2000 ML | 8681413880025 | 8699556675958 |
| 510168 | Nutrineal Periton Diyaliz Çözeltisi | TEKLİ TORBA, 2000 ML | 8681413880049 | 8699556675903 |
| 510136 | Nutrineal Periton Diyaliz Çözeltisi | ÇİFTLİ TORBA, MİNİ KAPAKLI, 2000 ML | 8681413880063 | 8699556675910 |
Ek Dosyalar
TITUB Bayilik İşlemleri için tıklayınız.

